Technické služby města Úpice

Ceny služeb

Ceny za výlep plakátů na vývěsních tabulích Technických služeb města Úpice v Kč za 1 kus.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%, v závorce vždy bez DPH, platné od 1. 4. 2019.

Počet dnůA4A3A2A1
městoostatníměstoostatníměstoostatníměstoostatní
57,- (5,79)12,- (9,92)9,- (7,44)20,- (16,53)18,- (14,88)27,- (22,31)22,- (18,18)36,- (29,75)
108,- (6,61)15,- (12,40)11,- (9,09)23,- (19,01)20,- (16,53)31,- (25,62)26,- (21,49)45,- (37,19)
159,- (7,44)18,- (14,88)13,- (10,74)26,- (21,49)22,- (18,18)36,- (29,75)30,- (24,79)54,- (44,63)
2011,- (9,09)24,- (19,83)16,- (13,22)30,- (24,79)31,- (25,62)45,- (37,19)38,- (31,40)66,- (54,55)
2513,- (10,74)28,- (23,14)19,- (15,70)36,- (29,75)34,- (28,10)55,- (45,45)46,- (38,02)82,- (67,77)
3015,- (12,40)37,- (30,58)22,- (18,18)42,- (34,71)40,- (33,06)68,- (56,20)56,- (46,28)98,- (80,99)

Mimořádný výlep: +100% ceny
Parte: 33,- Kč mimo výlepní termíny 4 x 132,- Kč, MAX 5 x 165,- Kč
Přelepky: 9,- Kč.

Ceny ve sloupci město platí pro zřizovatele - využití vlastních výlepových ploch

Ceny pro ostatní - dle skutečných nákladů

Výlepové dny: úterý a pátek

Sloup veřejného osvětlení: 38,- Kč / 1 týden

Kromě cen v závorce jsou všechny ceny uvedeny včetně DPH 21%